Seguimiento Institucional
Estadísticas básicas
| Entidad | Matrícula Hombres | Matrícula Mujeres | Matrícula Total | Estudiantes con discapacidad | Hablantes de lenguas indígenas | Nacidos fuera de México | Hombres que abandonaron y regresaron | Mujeres que abandonaron y regresaron | Número total de Estudiantes que abandonaron y regresaron | Número de docentes hombres | Número de docentes mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 866 | 955 | 1821 | 20 | 0 | 27 | 4 | 2 | 6 | 60 | 76 | 136 |
| Baja California | 837 | 1358 | 2195 | 18 | 29 | 27 | 11 | 7 | 18 | 49 | 49 | 98 |
| Baja California Sur | 510 | 484 | 994 | 25 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 35 | 65 |
| Campeche | 1195 | 1174 | 2369 | 4 | 409 | 3 | 39 | 18 | 57 | 80 | 42 | 122 |
| Chiapas | 13744 | 12168 | 25912 | 69 | 11400 | 28 | 82 | 67 | 149 | 685 | 390 | 1075 |
| Chihuahua | 1362 | 1537 | 2899 | 82 | 169 | 141 | 18 | 13 | 31 | 55 | 83 | 138 |
| Coahuila | 1374 | 1552 | 2926 | 21 | 0 | 15 | 16 | 9 | 25 | 105 | 115 | 220 |
| Colima | 958 | 976 | 1934 | 12 | 0 | 48 | 13 | 9 | 22 | 43 | 57 | 100 |
| Durango | 2909 | 2452 | 5361 | 61 | 495 | 64 | 31 | 16 | 47 | 125 | 91 | 216 |
| Guanajuato | 525 | 615 | 1140 | 10 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 16 | 28 | 44 |
| Guerrero | 3331 | 3561 | 6892 | 24 | 2135 | 45 | 30 | 37 | 67 | 160 | 153 | 313 |
| Hidalgo | 4760 | 4775 | 9535 | 60 | 1911 | 134 | 57 | 41 | 98 | 211 | 229 | 440 |
| Jalisco | 3625 | 4230 | 7855 | 33 | 503 | 244 | 32 | 36 | 68 | 319 | 239 | 558 |
| México | 1090 | 1341 | 2431 | 8 | 152 | 33 | 15 | 6 | 21 | 61 | 54 | 115 |
| Michoacán | 3328 | 5276 | 8604 | 10 | 134 | 126 | 35 | 29 | 64 | 148 | 146 | 294 |
| Morelos | 711 | 898 | 1609 | 3 | 100 | 42 | 25 | 14 | 39 | 24 | 21 | 45 |
| Nayarit | 1954 | 2146 | 4100 | 51 | 577 | 69 | 22 | 21 | 43 | 134 | 118 | 252 |
| Nuevo León | 1004 | 948 | 1952 | 103 | 0 | 26 | 5 | 4 | 9 | 48 | 52 | 100 |
| Oaxaca | 2914 | 3323 | 6237 | 13 | 1633 | 156 | 50 | 14 | 64 | 197 | 128 | 325 |
| Puebla | 2042 | 2187 | 4229 | 29 | 363 | 51 | 13 | 10 | 23 | 111 | 95 | 206 |
| Querétaro | 1362 | 1648 | 3010 | 100 | 147 | 62 | 0 | 1 | 1 | 63 | 77 | 140 |
| Quintana Roo | 1089 | 1113 | 2202 | 1 | 568 | 10 | 13 | 5 | 18 | 78 | 40 | 118 |
| San Luis Potosí | 2036 | 2111 | 4147 | 21 | 1027 | 44 | 13 | 5 | 18 | 75 | 78 | 153 |
| Sinaloa | 1645 | 1769 | 3414 | 15 | 37 | 20 | 3 | 2 | 5 | 122 | 113 | 235 |
| Sonora | 1221 | 1230 | 2451 | 24 | 0 | 26 | 13 | 4 | 17 | 46 | 58 | 104 |
| Tabasco | 4928 | 4425 | 9353 | 49 | 134 | 13 | 55 | 29 | 84 | 196 | 166 | 362 |
| Tamaulipas | 1264 | 1320 | 2584 | 10 | 0 | 9 | 9 | 3 | 12 | 90 | 84 | 174 |
| Tlaxcala | 1834 | 1988 | 3822 | 18 | 1 | 20 | 24 | 9 | 33 | 67 | 86 | 153 |
| Veracruz | 78 | 123 | 201 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| Yucatán | 813 | 808 | 1621 | 4 | 525 | 3 | 14 | 15 | 29 | 42 | 24 | 66 |
| Zacatecas | 1847 | 2223 | 4070 | 35 | 2 | 95 | 19 | 3 | 22 | 118 | 101 | 219 |
| TOTAL GENERAL | 67156 | 70714 | 137870 | 935 | 22554 | 1610 | 664 | 432 | 1096 | 3564 | 3036 | 6600 |
Sistema de Operación y Seguimiento (SOS)
¿Qué es?
El Sistema de Operación y seguimiento es una plataforma digital que permite obtener información oportuna y confiable de los centros Mesa de forma consistente, este ejercicio se realiza dos veces al año y participan directivos, docentes y estudiantes de todos los grados.
Objetivo
Utilizar los datos obtenidos para conocer un panorama más amplio de la comunidad educativa y el contexto en el que se desarrolla, explorando los siguientes rubros:
- Datos Académicos
- Datos Geográficos
- Personal Docente
- Equipamiento
- Inclusión y Equidad
- Información General
- Infraestructura
- Matricula
Enlace: https://emsad.sep.gob.mx/User/LogIn?ReturnUrl=%2F
Seguimiento a egresados
El seguimiento a egresados forma parte de los esfuerzos realizados por la Dirección General del Bachillerato para conocer las condiciones académicas en las que se encuentran los estudiantes de los centros EMSaD coordinados por COBAES y las Secretarías de educación de los estados de Puebla y Colima, esto con la finalidad de analizar áreas de oportunidad y fortalecer las buenas prácticas que impulsan a los estudiantes a continuar con sus estudios y/o ingresar al mercado laboral con las herramientas necesarias para su desarrollo.