Comunicación: Boletines y avisos institucionales
Participa hasta el 31 de marzo.

Cobertura
| Coordinación | Número de centros por coordinación |
|---|---|
| Aguascalientes | 17 |
| Baja California | 10 |
| Baja California Sur | 12 |
| Campeche | 17 |
| Chiapas | 210 |
| Chihuahua | 29 |
| Coahuila | 37 |
| Colima | 20 |
| Durango | 44 |
| Estado de México | 15 |
| Guanajuato | 7 |
| Guerrero COBAES | 3 |
| Guerrero CECYTE | 88 |
| Hidalgo | 79 |
| Jalisco | 63 |
| Michoacán | 58 |
| Morelos | 9 |
| Nayarit CECYTE | 14 |
| Nayarit COBAES | 45 |
| Nuevo León | 17 |
| Oaxaca | 65 |
| Puebla CECYTE | 8 |
| Puebla SEP estatal | 34 |
| Querétaro | 23 |
| Quintana Roo | 21 |
| San Luis Potosí | 29 |
| Sinaloa | 47 |
| Sonora | 21 |
| Tabasco | 63 |
| Tamaulipas | 35 |
| Tlaxcala | 25 |
| Veracruz | 2 |
| Yucatán | 11 |
| Zacatecas | 41 |
| Nacional | 1219 |

Ubica tu plantel más cercano a través de nuestro Mapa Interactivo.
Directorios
Mapas Curriculares Aprobados
Normatividad Vigente
