Seguimiento Institucional



Estadísticas básicas


Entidad Número de planteles Número de Egresados Número de estudiantes con beca Matrícula Hombres Matrícula Mujeres Matrícula Total Número de estudiantes con discapacidad Hablantes de Lenguas indígenas Número de docentes Hombres Número de docentes Mujeres Número total de docentes
Baja California 31 10446 18574 17786 20759 38545 803 486 598 789 1387
Baja California Sur 12 2307 4313 3700 4537 8237 65 0 256 209 465
Campeche 20 2060 3947 4134 4315 8449 105 270 257 202 459
Chiapas 129 16247 27077 29555 29483 59038 989 10874 1239 920 2159
Chihuahua 30 11013 21480 18959 24355 43314 435 72 613 813 1426
Coahuila de Zaragoza 9 1888 3100 2531 3221 5752 119 0 99 133 232
Durango 33 4143 6533 7408 8578 15986 239 270 510 384 894
Guerrero 79 5426 9502 9669 9670 19339 113 1865 791 552 1343
Hidalgo 53 5384 11022 11888 12208 24096 147 2926 867 804 1671
Jalisco 21 2555 6072 6815 7136 13951 299 2 405 318 723
México 68 10891 20343 19853 22324 42177 789 6 632 776 1408
Michoacán de Ocampo 108 10232 21883 20275 24536 44811 738 1072 1379 1028 2407
Morelos 14 2662 4893 4426 5296 9722 71 0 219 316 535
Nayarit 5 324 537 599 649 1248 12 11 35 45 80
Oaxaca 68 9434 17804 16835 20077 36912 2603 4723 675 505 1180
Puebla 52 7601 14254 12059 14643 26702 218 278 465 464 929
Querétaro 36 7372 16049 14022 17546 31568 1612 307 851 970 1821
Quintana Roo 26 4842 8745 8399 9885 18284 134 867 499 420 919
San Luis Potosí 40 7556 13529 12114 13973 26087 64 813 395 343 738
Sinaloa 80 7920 13377 13914 13782 27696 439 21 918 953 1871
Sonora 30 6971 15437 13255 16230 29485 688 309 708 916 1624
Tabasco 52 14354 25361 24739 26457 51196 751 154 1136 839 1975
Tamaulipas 23 3941 7785 7367 8252 15619 800 0 228 232 460
Tlaxcala 24 4439 8788 7539 9073 16612 8 0 605 628 1233
Veracruz de Ignacio De La Llave 69 11025 19604 18238 20568 38806 2102 352 722 722 1444
Yucatán 61 6904 12927 12424 13937 26361 158 1781 520 507 1027
Zacatecas 40 3844 7153 6888 8038 14926 176 12 295 266 561
Total General 1213 181781 340089 325391 369528 694919 14677 27471 15917 15054 30971




Seguimiento a egresados


El seguimiento a egresados forma parte de los esfuerzos realizados por la Dirección General del Bachillerato para conocer las condiciones académicas en las que se encuentran los estudiantes de los centros EMSaD coordinados por COBAES y las Secretarías de educación de los estados de Puebla y Colima, esto con la finalidad de analizar áreas de oportunidad y fortalecer las buenas prácticas que impulsan a los estudiantes a continuar con sus estudios y/o ingresar al mercado laboral con las herramientas necesarias para su desarrollo.